トップに戻る第1回 S&T Championships 大阪大会
COMPETITION RESULTS
第1回 S&T Championships 大阪大会
各セクション 種目別 審査結果
2026年5月5日(火・祝)|ダンスアミューズ(大阪市西区南堀江)|7セクション / 計 206 入賞組
S&TS&T Multi Dance
2種目 / 16組▶
S&T Multi Dance
2種目 / 16組Ballroom 3 dances(12組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 水野 左知子 | 瀬内 英幸 |
| 2 | 堀 由美 | 藤家 浩史 |
| 3 | 浩禾 玲衣 | 山本 章絡 |
| 4 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 5 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 6 | 上野 継義 | 竹中 千乃 |
| 7 | 白波瀬 有希 | 井上 裕次郎 |
| 8 | 保科 有希 | 工藤 洋司 |
| 9 | 東代 采子 | 山本 武 |
| 10 | 永易 かすみ | 山本 啓斗 |
| 11 | 小川 千枝 | 矢口 学 |
| 12 | 増田 久義 | 曽根 妃実加 |
Latin American 3 dances(4組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 落合 利衣子 | 岡根 有佑 |
| 2 | 杉本 順子 | 西井 雄紀 |
| 3 | 橋本 佳代 | 金原 亮司 |
| 4 | 松井 裕波 | 川東 慎太郎 |
S&TS&T Single Dance
10種目 / 116組▶
S&T Single Dance
10種目 / 116組Waltz(19組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 浩禾 玲衣 | 山本 章絡 |
| 2 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 3 | 童 紅 | 浅村 慎太郎 |
| 4 | 大路 和子 | MOUREAU LUDOVIC |
| 5 | 畔柳 まゆみ | 浅村 慎太郎 |
| 6 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 7 | 彩木 千鶴 | 末富 崇仁 |
| 8 | 松田 美也 | 藤家 浩史 |
| 9 | 羽木 裕子 | 藤家 浩史 |
| 10 | 水野 淳子 | 瀬内 英幸 |
| 11 | 小川 千枝 | 矢口 学 |
| 12 | 白波瀬 有希 | 井上 裕次郎 |
| 13 | 東代 采子 | 山本 武 |
| 14 | 福田 悦子 | MOUREAU LUDOVIC |
| 15 | 伊東 郁子 | 濱井 海渡 |
| 16 | 井植 さり | 藤家 浩史 |
| 17 | 鈴木 望浦 | 山本 啓斗 |
| 18 | 新森 亜矢 | 城 昌則 |
| 19 | 香川 伸子 | 仲 清志 |
Tango(13組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 2 | 大路 和子 | MOUREAU LUDOVIC |
| 3 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 4 | 畔柳 まゆみ | 浅村 慎太郎 |
| 5 | 水野 淳子 | 瀬内 英幸 |
| 6 | 彩木 千鶴 | 末富 崇仁 |
| 7 | 松田 美也 | 藤家 浩史 |
| 8 | 羽木 裕子 | 藤家 浩史 |
| 9 | 鈴木 望浦 | 山本 啓斗 |
| 10 | 東代 采子 | 山本 武 |
| 11 | 小川 千枝 | 矢口 学 |
| 12 | 井植 さり | 藤家 浩史 |
| 13 | 福田 悦子 | MOUREAU LUDOVIC |
Slow foxtrot(15組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 2 | 大路 和子 | MOUREAU LUDOVIC |
| 3 | 彩木 千鶴 | 末富 崇仁 |
| 4 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 5 | 畔柳 まゆみ | 浅村 慎太郎 |
| 6 | 松田 美也 | 藤家 浩史 |
| 7 | 石井 宏明 | 藤家 繭 |
| 8 | 東代 采子 | 山本 武 |
| 9 | 小川 千枝 | 矢口 学 |
| 10 | 羽木 裕子 | 藤家 浩史 |
| 11 | 井植 さり | 藤家 浩史 |
| 12 | 山下 春美 | 浅村 慎太郎 |
| 13 | 伊東 郁子 | 濱井 海渡 |
| 14 | 北村 円 | 井上 裕次郎 |
| 15 | 新森 亜矢 | 城 昌則 |
Quickstep(6組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 2 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 3 | 童 紅 | 浅村 慎太郎 |
| 4 | 松田 美也 | 藤家 浩史 |
| 5 | 羽木 裕子 | 藤家 浩史 |
| 6 | 井植 さり | 藤家 浩史 |
Viennese waltz(8組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 市川 麗 | 浅村 慎太郎 |
| 2 | 田鹿 千華 | 福田 健一郎 |
| 3 | 堀 由美 | 藤家 浩史 |
| 4 | 松田 美也 | 藤家 浩史 |
| 5 | 石井 宏明 | 藤家 繭 |
| 6 | 井植 さり | 藤家 浩史 |
| 7 | 畔柳 まゆみ | 浅村 慎太郎 |
| 8 | 中塚 恭子 | 井上 裕次郎 |
Cha cha cha(21組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 松田 恵梨奈 | 新井 健伊稚 |
| 2 | 橋本 佳代 | 金原 亮司 |
| 3 | 今井 天月 | 春名 梓 |
| 4 | 杉浦 美保 | 瀬内 英幸 |
| 5 | 廣川 守 | 仲 清志 |
| 6 | AMBER MIRANDA YEUNG | 新井 健伊稚 |
| 7 | 清水 理恵 | 辻本 千博 |
| 8 | 辻 麻衣子 | 大木 誠一郎 |
| 9 | 森末 琵土 | 小原 理琴 |
| 10 | らるっちぃ | 永原 由貴 |
| 11 | 加藤 直子 | 仲 清志 |
| 12 | 西尾 亜紀 | 城 昌則 |
| 13 | 松井 裕波 | 川東 慎太郎 |
| 14 | 上田 和美 | 土川 耕平 |
| 15 | 漆原 匠 | 森末 るちる |
| 16 | 村上 久美子 | 金原 亮司 |
| 17 | MIYUKI | 榮岩 茉莉那 |
| 18 | 山中 純一 | 春名 梓 |
| 19 | 漆原 亘 | 高畑 歩希 |
| 20 | 宮﨑 綾子 | 菊地 隆文 |
| 21 | 吉田 幸子 | 白石 和也 |
Samba(10組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | ライス アビー | 辻 翔平 |
| 2 | 松田 恵梨奈 | 新井 健伊稚 |
| 3 | 杉浦 美保 | 瀬内 英幸 |
| 4 | 清水 理恵 | 辻本 千博 |
| 5 | 上田 幸恵 | 佐藤 仁弥 |
| 6 | AMBER MIRANDA YEUNG | 新井 健伊稚 |
| 7 | 上田 和美 | 土川 耕平 |
| 8 | 村上 久美子 | 金原 亮司 |
| 9 | 吉田 幸子 | 白石 和也 |
| 10 | MIYUKI | 川東 慎太郎 |
Rumba(17組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 松田 恵梨奈 | 新井 健伊稚 |
| 1 | ライス アビー | 辻 翔平 |
| 3 | 廣川 守 | 仲 清志 |
| 4 | 杉浦 美保 | 瀬内 英幸 |
| 5 | 上田 幸恵 | 佐藤 仁弥 |
| 6 | 辻 麻衣子 | 大木 誠一郎 |
| 7 | 小杉 典子 | 佐藤 仁弥 |
| 8 | AMBER MIRANDA YEUNG | 新井 健伊稚 |
| 8 | 清水 理恵 | 辻本 千博 |
| 10 | 森末 琵土 | 小原 理琴 |
| 11 | 松井 裕波 | 川東 慎太郎 |
| 12 | 漆原 匠 | 森末 るちる |
| 13 | 宮﨑 綾子 | 菊地 隆文 |
| 14 | MIYUKI | 藤家 繭 |
| 15 | 漆原 亘 | 高畑 歩希 |
| 16 | 福田 悦子 | MOUREAU LUDOVIC |
| 17 | 吉元 博治 | 榮岩 茉莉那 |
Paso doble(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 野村 麻衣 | 佐藤 仁弥 |
| 2 | 米原 亮子 | 辻本 千博 |
| 3 | 西尾 亜紀 | 城 昌則 |
Jive(4組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | AMBER MIRANDA YEUNG | 新井 健伊稚 |
| 2 | 野村 麻衣 | 佐藤 仁弥 |
| 3 | 小椋 虎 | 春名 梓 |
| 4 | 米原 亮子 | 辻本 千博 |
OTHERSBeginners
4種目 / 8組▶
Beginners
4種目 / 8組Waltz(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 望浦 | 山本 啓斗 |
| 2 | 北村 円 | 井上 裕次郎 |
| 3 | 猫柳 | 小倉 瑛次 |
Tango(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 高津 舞衣 | 工藤 洋司 |
| 2 | 鈴木 望浦 | 山本 啓斗 |
| 3 | 猫柳 | 小倉 瑛次 |
Cha cha cha(2組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 北村 円 | 土川 耕平 |
| 2 | 李 翎禾 | 辻本 千博 |
Rumba(0組)
参加者なし
OTHERSDoubles
4種目 / 18組▶
Doubles
4種目 / 18組Cha cha cha(7組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 松本 真一郎 | 西井 雄紀 |
| 2 | 鈴木 恭平 | 本池 淳 |
| 3 | 東 篤志 | 白石 和也 |
| 4 | 小原 理琴 | 柴田 澪 |
| 5 | 森本 葵 | 福本 ともえ |
| 6 | 橋本 ここは | 多田 りあ |
| 7 | 地濱 こはる | 山﨑 ゆうな |
Samba(5組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 松本 真一郎 | 西井 雄紀 |
| 2 | 中村 萌々花 | 榮岩 茉莉那 |
| 3 | 鈴木 恭平 | 本池 淳 |
| 4 | 今井 ジンディ | 春名 梓 |
| 5 | 小原 理琴 | 柴田 澪 |
Rumba(4組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 森本 葵 | 福本 ともえ |
| 2 | 今井 康晴 | 西井 雄紀 |
| 3 | 地濱 こはる | 山﨑 ゆうな |
| 4 | 橋本 ここは | 多田 りあ |
Jive(2組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中村 萌々花 | 榮岩 茉莉那 |
| 2 | 鈴木 恭平 | 本池 淳 |
YOUNGYoung Dancers Circle
4種目 / 22組▶
Young Dancers Circle
4種目 / 22組Waltz(7組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 湯川 裕太 | 森 有沙 |
| 2 | 小笹 かおり | 上岡 陽子 |
| 3 | 糸山 和輝 | 野村 麻衣 |
| 4 | 迫 美由紀 | 五島 健吾 |
| 5 | 榊原 尚美 | 中川 奈緒 |
| 6 | 水谷 純一 | 出原 絵理 |
| 7 | 永井 大貴 | 落合 利衣子 |
Tango(7組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 湯川 裕太 | 安井 千尋 |
| 2 | 小笹 かおり | 森 有沙 |
| 3 | 糸山 和輝 | 野村 麻衣 |
| 4 | 榊原 尚美 | 中川 奈緒 |
| 5 | 永井 大貴 | 落合 利衣子 |
| 6 | 水谷 純一 | 山中 梨生 |
| 7 | 迫 美由紀 | 五島 健吾 |
Cha cha cha(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 五島 健吾 | 野村 麻衣 |
| 2 | 湯川 裕太 | 森 有沙 |
| 3 | Sy Zachary | 後迫 優凪 |
Rumba(5組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 五島 健吾 | 野村 麻衣 |
| 2 | Sy Zachary | 高津 舞衣 |
| 3 | 小笹 かおり | 森 有沙 |
| 4 | 上岡 陽子 | 岡崎 香奈 |
| 5 | 湯川 裕太 | 安井 千尋 |
YOUNGJunior Couples
6種目 / 12組▶
Junior Couples
6種目 / 12組Waltz(1組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
Tango(1組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
Quickstep(1組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
Cha cha cha(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
| 2 | 小椋 虎 | 片桐 理紗 |
| 3 | 十河 瞭太 | 山﨑 愛莉 |
Samba(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
| 2 | 小椋 虎 | 片桐 理紗 |
| 3 | 十河 瞭太 | 山﨑 愛莉 |
Jive(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 福岡 綾 |
| 2 | 小椋 虎 | 片桐 理紗 |
| 3 | 十河 瞭太 | 山﨑 愛莉 |
YOUNGJuvenile Couples
6種目 / 14組▶
Juvenile Couples
6種目 / 14組Waltz(2組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 片桐 諒 | 橋本 留梨 |
| 2 | 田中 麦 | 田中 うの |
Tango(2組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 松本 真一郎 | 田中 麦 |
| 2 | 片桐 諒 | 橋本 留梨 |
Quickstep(1組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 片桐 諒 | 橋本 留梨 |
Cha cha cha(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 天道 さくら |
| 2 | 田中 麦 | 橋本 留梨 |
| 3 | 片桐 諒 | 田中 うの |
Samba(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 天道 さくら |
| 2 | 松本 真一郎 | 橋本 留梨 |
| 3 | 片桐 諒 | 田中 麦 |
Jive(3組)
| 順位 | 生徒 / 代表選手 | 先生 / ペア選手 |
|---|---|---|
| 1 | 天道 晴人 | 天道 さくら |
| 2 | 片桐 諒 | 田中 麦 |
| 3 | 橋本 留梨 | 田中 うの |
ご出場いただいた選手・先生方、誠におめでとうございました。
ご来場・応援いただいた皆様、誠にありがとうございました。
次回大会・第2回 名古屋大会(2026年9月22日)でお会いしましょう。
データ出典:World Pro-Am エントリーシステム